Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P-02/03

Följ

P-02/03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P-02/03

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 5,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Lindome IBK P02 Lila 9 6 2 1 53 30 23 20
2 Sandö IBK P02 Gbg 9 6 0 3 62 31 31 18
3 Surte IS IBK P02 9 5 3 1 51 33 18 18
4 Sportlife Kungälvs IBK P02 Svart 9 5 3 1 32 26 6 18
5 Ale IBF P02 Blå 9 5 1 3 38 36 2 16
6 Myggenäs IBK P01 2 Gbg 9 3 2 4 48 50 -2 11
7 Floda IBK P01/02 9 3 1 5 37 32 5 10
8 IBF Backadalen P01 Röd 9 3 0 6 30 45 -15 9
9 FBC Lerum P02 Panthers Röd 9 1 2 6 25 51 -26 5
10 IK Zenith P01-02 Vit 9 1 0 8 31 73 -42 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng