Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Aram Kalkali 16 0 0 0 0
Erik Söderlund 15 0 0 0 0
Jonathan Westlund 15 0 0 0 0
Hadi Wazwaz 14 0 0 0 0
Oskar Nordqvist 12 0 0 0 0
Asmir Music 11 0 0 0 0
Eliott Ekelund 11 0 0 0 0
Said El wazwaz 10 0 0 0 0
Liam Thörn 9 0 0 0 0
Adam Lundqvist 6 0 0 0 0
Emil Södergren 4 0 0 0 0
Adam Lien 0 0 0 0 0
Adnan Mehmedagic 0 0 0 0 0
Isak Brogren 0 0 0 0 0
Kalle Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kasper Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kevin Hjertberg 0 0 0 0 0
Ludvig Swensson 0 0 0 0 0
Mikael Krantz 0 0 0 0 0
Pontus Thörn 0 0 0 0 0
Samuel Blomstrand 0 0 0 0 0
Sebastian Meza 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng