Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Erik Söderlund 16 0 0 0 0
Adam Lundqvist 14 0 0 0 0
Aram Kalkali 14 0 0 0 0
Asmir Music 13 0 0 0 0
Hadi Wazwaz 13 0 0 0 0
Jonathan Westlund 13 0 0 0 0
Liam Thörn 13 0 0 0 0
Oskar Nordqvist 13 0 0 0 0
Ludvig Swensson 11 0 0 0 0
Said El wazwaz 11 0 0 0 0
Edvin Cuskic 9 0 0 0 0
Eliott Ekelund 9 0 0 0 0
Emil Södergren 9 0 0 0 0
Isak Brogren 8 0 0 0 0
Ramzy Kalefa 1 0 0 0 0
Adam Lien 0 0 0 0 0
Adnan Mehmedagic 0 0 0 0 0
Kalle Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kasper Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kevin Hjertberg 0 0 0 0 0
Mikael Krantz 0 0 0 0 0
Pontus Thörn 0 0 0 0 0
Samuel Blomstrand 0 0 0 0 0
Sebastian Meza 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng