Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adam Lundqvist 4 0 0 0 0
Aram Kalkali 4 0 0 0 0
Asmir Music 4 0 0 0 0
Eliott Ekelund 4 0 0 0 0
Emil Södergren 4 0 0 0 0
Erik Söderlund 4 0 0 0 0
Hadi Wazwaz 4 0 0 0 0
Isak Brogren 4 0 0 0 0
Jonathan Westlund 4 0 0 0 0
Ludvig Swensson 4 0 0 0 0
Ramzy Kalefa 4 0 0 0 0
Adam Lien 0 0 0 0 0
Adnan Mehmedagic 0 0 0 0 0
Kalle Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kasper Mourujärvi 0 0 0 0 0
Kevin Hjertberg 0 0 0 0 0
Mikael Krantz 0 0 0 0 0
Pontus Thörn 0 0 0 0 0
Said El wazwaz 0 0 0 0 0
Samuel Blomstrand 0 0 0 0 0
Sebastian Meza 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Liam Thörn 4 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng