Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P-01

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 5,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 FBC Lerum P01 Svart 9 6 0 3 41 29 12 18
2 IK Zenith P01-02 Grön 9 5 2 2 32 31 1 17
3 Pixbo Wallenstam IBF P01 Röd 9 5 1 3 43 38 5 16
4 Mölndals IBF 02 P01 9 5 1 3 32 32 0 16
5 Surte IS IBK P01 9 5 0 4 51 40 11 15
6 Landvetter IBK Junior 99-01 9 4 2 3 49 44 5 14
7 Warberg IBF P01 Gbg 9 4 0 5 44 39 5 12
8 Ale IBF P01 9 3 1 5 37 49 -12 10
9 Myggenäs IBK HJ 9 2 2 5 35 41 -6 8
10 Onsala IBK P00/01Gbg 9 1 1 7 29 50 -21 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng